Zorgaanbod
Zoeken volgens naam
AScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Abdominale heelkunde | Verdieping 1 | 22 |
| Allergie | Verdieping 1 | 30 |
| Anatomopathologie | Verdieping 2 | 78 |
| Anesthesie/reanimatie | ||
| Apotheek | Gelijkvloers | 4 |
BScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Bloedafname | Verdieping 2 | 78 |
| Borstkliniek |
DScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Dagziekenhuis geriatrie (G) | Verdieping 5 | 98 |
| Dagziekenhuis heelkunde (C) | Verdieping 2 | 83 |
| Dagziekenhuis inwendige ziekten (D) | Verdieping 4 | 95 |
| Dagziekenhuis psychiatrie (a) | Consultaties: verdieping 1/Afdeling a(d)-dienst: verdieping 1 | Consultaties: route 10/Afdeling a(d)-dienst: route 60 |
| Diabetesteam | Verdieping 1 | 30 |
| Diabetologie/endocrinologie (suikerziekte) | Verdieping 1 | 30 |
| Dieetafdeling | Verdieping 1 | 37 |
FScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Fysische geneeskunde & revalidatie | 4de verdieping | 96A |
GScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Geriatrie | Verdieping 1 | 30 |
| Geriatrisch Support Team | Verdieping 5 | 98 |
| Gynaecologie/verloskunde | Verdieping 3 | 88 |
HScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Hart- en vaatziekten (cardiologie) | Verdieping 1 | 40 |
| Hematologie | Verdieping 1 | 30 |
IScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Intensieve zorg |
KScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Klinisch labo | Verdieping 2 | 78 |
LScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Liaison Pediatrie | Verdieping 3 | 87 |
| Longziekten (pneumologie) | Verdieping 1 | 30 |
MScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Maag-, darm en leverziekten (gastro-enterologie) | Verdieping 1 | 30 |
| Materniteit (kraamkliniek) | Verdieping 3 | 92 |
| Medische beeldvorming (radiologie) | Verdieping 1 | 24 |
| Medische oncologie | Verdieping 1 | 30 |
| Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (stomatologie) | Verdieping 1 | 22 |
NScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Neurochirurgie | 4de verdieping | 96A |
| Neurologie | Verdieping 1 | 10 |
| Neus-, keel- en oorziekten | Verdieping 1 | 17 |
| Nierziekten (nefrologie) | Verdieping 1 | 30 |
| Nucleaire geneeskunde | Verdieping 1 | 50 |
OScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Obesitaskliniek | Verdieping 1 | 22 |
| Oncologisch Support Team (OST) | ||
| Oogziekten (oftalmologie) | Verdieping 1 | 14 |
| Orthopedie | Verdieping 1 | 52 |
PScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Palliatief Support Team (PST) | ||
| Palliatieve zorg | ||
| Pastorale dienst | Verdieping 1 | 39 |
| Pediatrie (kindergeneeskunde) | Verdieping 3 | 87 |
| Pijnkliniek | Verdieping 2 | 34 |
| Pijnteam | ||
| Plastische en esthetische heelkunde | Verdieping 1 | 51 |
| Prenatale consultaties | Verdieping 3 | 90B |
| Psychiatrie | Consultaties: verdieping 1/Afdeling Psychiatrie (A-dienst): verdieping 1 | Consultaties: route 10/Afdeling Psychiatrie (A-dienst): route 68 |
| Psychologie |
RScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Reumatologie | Verdieping 1 | 52 |
| Revalidatie | 4de verdieping | 96A |
| Rookstopbegeleiding | Verdieping 1 | 30 |
SScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Sociale dienst | Verdieping 3 | 91 |
| Sp-psychogeriatrie | Verdieping 5 | 100 |
| Spoedgevallen/urgentiegeneeskunde | Gelijkvloers | 6 |
| Sportgeneeskunde | Verdieping 1 | 40 |
| Sportmedisch Centrum | Verdieping 1 | 40 |
UScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Urgente zorg | ||
| Urologie | Verdieping 1 | 22 |
VScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Vaatheelkunde (vasculaire heelkunde) | Verdieping 1 | 22 |
WScroll door tabel
| Naam | Locatie | Route |
|---|---|---|
| Wondzorg | Verdieping 1 | 22 |

MR-scanner